Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 06.09.2026 22:06 | 06.09.2026 20:54 |
| Niedrig | 07.09.2026 04:02 | 07.09.2026 03:26 |
| Hoch | 07.09.2026 10:38 | 07.09.2026 09:26 |
| Niedrig | 07.09.2026 17:03 | 07.09.2026 16:23 |
| Hoch | 07.09.2026 23:43 | 07.09.2026 22:32 |
| Niedrig | 08.09.2026 05:33 | 08.09.2026 04:56 |
| Hoch | 08.09.2026 12:09 | 08.09.2026 10:55 |
| Niedrig | 08.09.2026 18:35 | 08.09.2026 17:54 |
| Hoch | 09.09.2026 01:09 | 08.09.2026 23:50 |
| Niedrig | 09.09.2026 06:54 | 09.09.2026 06:15 |
| Hoch | 09.09.2026 13:24 | 09.09.2026 12:02 |
| Niedrig | 09.09.2026 19:48 | 09.09.2026 19:07 |
| Hoch | 10.09.2026 02:16 | 10.09.2026 00:47 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
