Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 21.02.2026 10:39 | 21.02.2026 09:58 |
| Hoch | 21.02.2026 16:40 | 21.02.2026 15:19 |
| Niedrig | 21.02.2026 22:45 | 21.02.2026 22:06 |
| Hoch | 22.02.2026 04:57 | 22.02.2026 03:31 |
| Niedrig | 22.02.2026 11:14 | 22.02.2026 10:33 |
| Hoch | 22.02.2026 17:14 | 22.02.2026 15:51 |
| Niedrig | 22.02.2026 23:22 | 22.02.2026 22:43 |
| Hoch | 23.02.2026 05:34 | 23.02.2026 04:07 |
| Niedrig | 23.02.2026 11:49 | 23.02.2026 11:08 |
| Hoch | 23.02.2026 17:50 | 23.02.2026 16:24 |
| Niedrig | 24.02.2026 00:00 | 23.02.2026 23:19 |
| Hoch | 24.02.2026 06:13 | 24.02.2026 04:47 |
| Niedrig | 24.02.2026 12:24 | 24.02.2026 11:43 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
