Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 25.05.2026 10:13 | 25.05.2026 08:47 |
| Niedrig | 25.05.2026 15:57 | 25.05.2026 15:19 |
| Hoch | 25.05.2026 22:27 | 25.05.2026 21:06 |
| Niedrig | 26.05.2026 04:57 | 26.05.2026 04:13 |
| Hoch | 26.05.2026 11:24 | 26.05.2026 09:56 |
| Niedrig | 26.05.2026 17:08 | 26.05.2026 16:31 |
| Hoch | 26.05.2026 23:38 | 26.05.2026 22:13 |
| Niedrig | 27.05.2026 06:00 | 27.05.2026 05:16 |
| Hoch | 27.05.2026 12:25 | 27.05.2026 10:54 |
| Niedrig | 27.05.2026 18:11 | 27.05.2026 17:33 |
| Hoch | 28.05.2026 00:36 | 27.05.2026 23:07 |
| Niedrig | 28.05.2026 06:50 | 28.05.2026 06:08 |
| Hoch | 28.05.2026 13:13 | 28.05.2026 11:40 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
