Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 15.03.2026 04:55 | 15.03.2026 04:12 |
| Hoch | 15.03.2026 11:24 | 15.03.2026 10:27 |
| Niedrig | 15.03.2026 17:21 | 15.03.2026 16:41 |
| Hoch | 15.03.2026 23:48 | 15.03.2026 22:41 |
| Niedrig | 16.03.2026 06:09 | 16.03.2026 05:24 |
| Hoch | 16.03.2026 12:31 | 16.03.2026 11:20 |
| Niedrig | 16.03.2026 18:24 | 16.03.2026 17:44 |
| Hoch | 17.03.2026 00:45 | 16.03.2026 23:24 |
| Niedrig | 17.03.2026 07:02 | 17.03.2026 06:19 |
| Hoch | 17.03.2026 13:19 | 17.03.2026 11:58 |
| Niedrig | 17.03.2026 19:11 | 17.03.2026 18:32 |
| Hoch | 18.03.2026 01:28 | 18.03.2026 00:00 |
| Niedrig | 18.03.2026 07:45 | 18.03.2026 07:02 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
