Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Hoch | 18.03.2025 04:16 | 18.03.2025 02:54 |
Niedrig | 18.03.2025 10:22 | 18.03.2025 09:42 |
Hoch | 18.03.2025 16:28 | 18.03.2025 15:04 |
Niedrig | 18.03.2025 22:34 | 18.03.2025 21:54 |
Hoch | 19.03.2025 04:43 | 19.03.2025 03:22 |
Niedrig | 19.03.2025 10:48 | 19.03.2025 10:08 |
Hoch | 19.03.2025 16:53 | 19.03.2025 15:32 |
Niedrig | 19.03.2025 23:02 | 19.03.2025 22:22 |
Hoch | 20.03.2025 05:09 | 20.03.2025 03:46 |
Niedrig | 20.03.2025 11:11 | 20.03.2025 10:31 |
Hoch | 20.03.2025 17:17 | 20.03.2025 15:55 |
Niedrig | 20.03.2025 23:27 | 20.03.2025 22:47 |
Hoch | 21.03.2025 05:33 | 21.03.2025 04:08 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.