Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Hoch | 14.04.2021 15:10 | 14.04.2021 16:33 |
Niedrig | 14.04.2021 22:13 | 14.04.2021 22:37 |
Hoch | 15.04.2021 03:24 | 15.04.2021 04:52 |
Niedrig | 15.04.2021 10:26 | 15.04.2021 10:51 |
Hoch | 15.04.2021 15:40 | 15.04.2021 17:00 |
Niedrig | 15.04.2021 22:42 | 15.04.2021 23:06 |
Hoch | 16.04.2021 03:54 | 16.04.2021 05:21 |
Niedrig | 16.04.2021 10:53 | 16.04.2021 11:17 |
Hoch | 16.04.2021 16:09 | 16.04.2021 17:27 |
Niedrig | 16.04.2021 23:12 | 16.04.2021 23:36 |
Hoch | 17.04.2021 04:25 | 17.04.2021 05:49 |
Niedrig | 17.04.2021 11:20 | 17.04.2021 11:43 |
Hoch | 17.04.2021 16:34 | 17.04.2021 17:55 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.