Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Hoch | 07.01.2026 04:34 | 07.01.2026 03:10 |
| Niedrig | 07.01.2026 10:53 | 07.01.2026 10:11 |
| Hoch | 07.01.2026 17:07 | 07.01.2026 15:42 |
| Niedrig | 07.01.2026 22:50 | 07.01.2026 22:12 |
| Hoch | 08.01.2026 05:15 | 08.01.2026 03:54 |
| Niedrig | 08.01.2026 11:33 | 08.01.2026 10:51 |
| Hoch | 08.01.2026 17:44 | 08.01.2026 16:22 |
| Niedrig | 08.01.2026 23:29 | 08.01.2026 22:50 |
| Hoch | 09.01.2026 05:54 | 09.01.2026 04:35 |
| Niedrig | 09.01.2026 12:10 | 09.01.2026 11:29 |
| Hoch | 09.01.2026 18:22 | 09.01.2026 17:02 |
| Niedrig | 10.01.2026 00:08 | 09.01.2026 23:30 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
