Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 31.03.2025 10:27 | 31.03.2025 09:43 |
Hoch | 31.03.2025 16:30 | 31.03.2025 15:00 |
Niedrig | 31.03.2025 22:40 | 31.03.2025 21:59 |
Hoch | 01.04.2025 04:52 | 01.04.2025 03:17 |
Niedrig | 01.04.2025 11:08 | 01.04.2025 10:26 |
Hoch | 01.04.2025 17:07 | 01.04.2025 15:39 |
Niedrig | 01.04.2025 23:23 | 01.04.2025 22:43 |
Hoch | 02.04.2025 05:33 | 02.04.2025 04:00 |
Niedrig | 02.04.2025 11:45 | 02.04.2025 11:05 |
Hoch | 02.04.2025 17:43 | 02.04.2025 16:17 |
Niedrig | 03.04.2025 00:05 | 02.04.2025 23:25 |
Hoch | 03.04.2025 06:13 | 03.04.2025 04:42 |
Niedrig | 03.04.2025 12:20 | 03.04.2025 11:41 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.