Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 07.04.2026 11:49 | 07.04.2026 11:10 |
| Hoch | 07.04.2026 17:53 | 07.04.2026 16:32 |
| Niedrig | 08.04.2026 00:11 | 07.04.2026 23:31 |
| Hoch | 08.04.2026 06:16 | 08.04.2026 04:51 |
| Niedrig | 08.04.2026 12:14 | 08.04.2026 11:35 |
| Hoch | 08.04.2026 18:19 | 08.04.2026 16:59 |
| Niedrig | 09.04.2026 00:40 | 09.04.2026 00:00 |
| Hoch | 09.04.2026 06:46 | 09.04.2026 05:21 |
| Niedrig | 09.04.2026 12:42 | 09.04.2026 12:05 |
| Hoch | 09.04.2026 18:52 | 09.04.2026 17:35 |
| Niedrig | 10.04.2026 01:18 | 10.04.2026 00:38 |
| Hoch | 10.04.2026 07:29 | 10.04.2026 06:13 |
| Niedrig | 10.04.2026 13:26 | 10.04.2026 12:50 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
