Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Hoch | 20.03.2023 13:20 | 20.03.2023 11:57 |
Niedrig | 20.03.2023 19:10 | 20.03.2023 18:31 |
Hoch | 21.03.2023 01:27 | 21.03.2023 00:01 |
Niedrig | 21.03.2023 07:55 | 21.03.2023 07:16 |
Hoch | 21.03.2023 14:12 | 21.03.2023 12:47 |
Niedrig | 21.03.2023 20:02 | 21.03.2023 19:23 |
Hoch | 22.03.2023 02:19 | 22.03.2023 00:49 |
Niedrig | 22.03.2023 08:41 | 22.03.2023 08:03 |
Hoch | 22.03.2023 14:54 | 22.03.2023 13:28 |
Niedrig | 22.03.2023 20:46 | 22.03.2023 20:07 |
Hoch | 23.03.2023 03:04 | 23.03.2023 01:32 |
Niedrig | 23.03.2023 09:21 | 23.03.2023 08:42 |
Hoch | 23.03.2023 15:29 | 23.03.2023 14:02 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.