Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 24.08.2025 22:14 | 24.08.2025 21:35 |
Hoch | 25.08.2025 04:31 | 25.08.2025 02:59 |
Niedrig | 25.08.2025 10:12 | 25.08.2025 09:35 |
Hoch | 25.08.2025 16:37 | 25.08.2025 15:04 |
Niedrig | 25.08.2025 22:47 | 25.08.2025 22:07 |
Hoch | 26.08.2025 05:02 | 26.08.2025 03:27 |
Niedrig | 26.08.2025 10:46 | 26.08.2025 10:07 |
Hoch | 26.08.2025 17:10 | 26.08.2025 15:35 |
Niedrig | 26.08.2025 23:15 | 26.08.2025 22:35 |
Hoch | 27.08.2025 05:29 | 27.08.2025 03:51 |
Niedrig | 27.08.2025 11:16 | 27.08.2025 10:37 |
Hoch | 27.08.2025 17:39 | 27.08.2025 16:06 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.