Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 28.05.2023 14:35 | 28.05.2023 14:01 |
Hoch | 28.05.2023 21:01 | 28.05.2023 19:51 |
Niedrig | 29.05.2023 03:29 | 29.05.2023 02:49 |
Hoch | 29.05.2023 09:54 | 29.05.2023 08:40 |
Niedrig | 29.05.2023 15:45 | 29.05.2023 15:10 |
Hoch | 29.05.2023 22:12 | 29.05.2023 21:02 |
Niedrig | 30.05.2023 04:37 | 30.05.2023 03:57 |
Hoch | 30.05.2023 11:04 | 30.05.2023 09:48 |
Niedrig | 30.05.2023 16:54 | 30.05.2023 16:17 |
Hoch | 30.05.2023 23:18 | 30.05.2023 22:04 |
Niedrig | 31.05.2023 05:39 | 31.05.2023 04:59 |
Hoch | 31.05.2023 12:05 | 31.05.2023 10:43 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.