Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Hoch | 04.10.2023 18:16 | 04.10.2023 16:47 |
Niedrig | 05.10.2023 00:10 | 04.10.2023 23:35 |
Hoch | 05.10.2023 06:19 | 05.10.2023 04:56 |
Niedrig | 05.10.2023 12:31 | 05.10.2023 11:56 |
Hoch | 05.10.2023 18:50 | 05.10.2023 17:26 |
Niedrig | 06.10.2023 00:40 | 06.10.2023 00:07 |
Hoch | 06.10.2023 06:54 | 06.10.2023 05:33 |
Niedrig | 06.10.2023 13:09 | 06.10.2023 12:35 |
Hoch | 06.10.2023 19:31 | 06.10.2023 18:13 |
Niedrig | 07.10.2023 01:19 | 07.10.2023 00:47 |
Hoch | 07.10.2023 07:40 | 07.10.2023 06:25 |
Niedrig | 07.10.2023 14:00 | 07.10.2023 13:27 |
Hoch | 07.10.2023 20:29 | 07.10.2023 19:20 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.