Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 13.10.2026 22:33 | 13.10.2026 21:55 |
| Hoch | 14.10.2026 04:50 | 14.10.2026 03:19 |
| Niedrig | 14.10.2026 10:49 | 14.10.2026 10:11 |
| Hoch | 14.10.2026 17:11 | 14.10.2026 15:41 |
| Niedrig | 14.10.2026 23:01 | 14.10.2026 22:23 |
| Hoch | 15.10.2026 05:17 | 15.10.2026 03:48 |
| Niedrig | 15.10.2026 11:20 | 15.10.2026 10:43 |
| Hoch | 15.10.2026 17:40 | 15.10.2026 16:13 |
| Niedrig | 15.10.2026 23:28 | 15.10.2026 22:50 |
| Hoch | 16.10.2026 05:43 | 16.10.2026 04:18 |
| Niedrig | 16.10.2026 11:51 | 16.10.2026 11:13 |
| Hoch | 16.10.2026 18:09 | 16.10.2026 16:43 |
| Niedrig | 16.10.2026 23:54 | 16.10.2026 23:17 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
