Gezeiten für Hörnum auf Sylt
| Wasserstand | Ostseite | Westseite |
| Niedrig | 21.07.2026 13:38 | 21.07.2026 13:01 |
| Hoch | 21.07.2026 20:06 | 21.07.2026 18:34 |
| Niedrig | 22.07.2026 02:13 | 22.07.2026 01:33 |
| Hoch | 22.07.2026 08:34 | 22.07.2026 07:01 |
| Niedrig | 22.07.2026 14:20 | 22.07.2026 13:44 |
| Hoch | 22.07.2026 20:49 | 22.07.2026 19:18 |
| Niedrig | 23.07.2026 02:54 | 23.07.2026 02:15 |
| Hoch | 23.07.2026 09:21 | 23.07.2026 07:50 |
| Niedrig | 23.07.2026 15:12 | 23.07.2026 14:36 |
| Hoch | 23.07.2026 21:44 | 23.07.2026 20:19 |
| Niedrig | 24.07.2026 03:47 | 24.07.2026 03:09 |
| Hoch | 24.07.2026 10:20 | 24.07.2026 08:55 |
| Niedrig | 24.07.2026 16:18 | 24.07.2026 15:43 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.
