Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Niedrig | 21.11.2024 11:28 | 21.11.2024 10:49 |
Hoch | 21.11.2024 17:48 | 21.11.2024 16:20 |
Niedrig | 21.11.2024 23:27 | 21.11.2024 22:51 |
Hoch | 22.11.2024 05:56 | 22.11.2024 04:29 |
Niedrig | 22.11.2024 12:13 | 22.11.2024 11:34 |
Hoch | 22.11.2024 18:36 | 22.11.2024 17:13 |
Niedrig | 23.11.2024 00:14 | 22.11.2024 23:39 |
Hoch | 23.11.2024 06:47 | 23.11.2024 05:27 |
Niedrig | 23.11.2024 13:07 | 23.11.2024 12:28 |
Hoch | 23.11.2024 19:34 | 23.11.2024 18:17 |
Niedrig | 24.11.2024 01:14 | 24.11.2024 00:38 |
Hoch | 24.11.2024 07:49 | 24.11.2024 06:36 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.