Gezeiten für Hörnum auf Sylt
Wasserstand | Ostseite | Westseite |
Hoch | 02.03.2021 02:41 | 02.03.2021 04:00 |
Niedrig | 02.03.2021 09:51 | 02.03.2021 10:17 |
Hoch | 02.03.2021 15:09 | 02.03.2021 16:31 |
Niedrig | 02.03.2021 22:02 | 02.03.2021 22:24 |
Hoch | 03.03.2021 03:20 | 03.03.2021 04:41 |
Niedrig | 03.03.2021 10:32 | 03.03.2021 10:57 |
Hoch | 03.03.2021 15:47 | 03.03.2021 17:08 |
Niedrig | 03.03.2021 22:44 | 03.03.2021 23:05 |
Hoch | 04.03.2021 03:59 | 04.03.2021 05:21 |
Niedrig | 04.03.2021 11:13 | 04.03.2021 11:37 |
Hoch | 04.03.2021 16:26 | 04.03.2021 17:45 |
Niedrig | 04.03.2021 23:25 | 04.03.2021 23:47 |
Diese Daten sind ohne Gewähr, ohne jegliche Garantie und sollen nur als Anhaltswerte dienen.
Die genauen Daten bekommen Sie vom BSH für Hörnum Ost und Hörnum West.